
Se informa que se encuentra concluida la etapa evaluativa de las convocatorias que dio inicio el 01 de agosto de 2018. Los ciudadanos que a continuación se detalla, deberán realizarse los estudios médicos, (descargando las fichas desde el enlace de la parte inferior de la página), para su incorporación como postulante a cadetes del ciclo lectivo 2019. La fecha de presentación oficial de los Cursantes será el día LUNES 11/03/19 a las 07:00 Hs., en el Departamento Escuela de Cadetes de Río Gallegos, cito en Ruta Nº3 KM. 2579.
MASCULINOS
| APELLIDO | NOMBRE | DNI |
| ALCARAZ | FACUNDO DANIEL | 40112569 |
| ALDAVEZ | RICARDO MAXIMILIANO | 42222817 |
| ALVARADO | MIGUEL ANGEL | 42499356 |
| ALVAREZ | FERNANDO YAMIL | 37187453 |
| ARCE | NICOLAS EDUARDO | 39002734 |
| ARIAS | JONATHAN BENITO | 41487934 |
| BAHAMONDE | NICOLÁS GABRIEL | 39884031 |
| BARRETO GAMBOA | ELIAN RUBÉN | 42354900 |
| BILCICH | ALEJANDRO MATIAS | 38798073 |
| BRAJEDA | GABRIEL OMAR | 41735518 |
| CABRERA | CRISTIAN JEREMIAS | 40682814 |
| CACERES | FERNANDO | 39947019 |
| CAMEJO | FABRICIO EMILIANO | 40388028 |
| CARCAMO | FACUNDO | 40386972 |
| CARDENAS ALVARADO | PABLO NICOLAS | 42499059 |
| CARDENAS OYARZO | MAXIMILIANO | 39206685 |
| CHANAMPA | EMILIANO GABRIEL | 41014822 |
| CUTIPA | AXEL | 43136915 |
| DA ROSA | MIQUEAS | 41285804 |
| DE VIZIA | NICOLÁS | 41734756 |
| FACCHINI | GINO CARLO | 38061483 |
| FAMOSO | FRANCO GABRIEL | 39206499 |
| FERNÁNDEZ | JONATAN NESTOR | 39898556 |
| FIEDRICH | MAURICIO GABRIEL | 38264508 |
| GARCIA | WILLIAM | 39889055 |
| GOMEZ | GUILLERMO ADRIEL | 37637924 |
| GÓMEZ | WILLIAM | 41531028 |
| GUTIERREZ | GONZALO ANGEL | 42814273 |
| IVAGAZA | SEBASTIAN NICOLAS | 37709890 |
| KELLER | BRIAN EXEQUIEL | 39705734 |
| LEIVA | MAXIMILIANO | 41519968 |
| LOPEZ MEYER | PATRICIO | 38051425 |
| MAMANI | ARIEL CRISTIAN | 41803942 |
| MAMANÍ | JONATAN DANIEL | 44020869 |
| MARCIAL | KEVIN EZEQUIEL | 40387493 |
| MARTINEZ | MACIEL BRANDON | 41417213 |
| MOLINA | LUCAS ROLANDO | 42071634 |
| MOLINA | VÍCTOR JESÚS | 39652196 |
| MONTEIRO | ALEJANDRO MAXIMILIANO | 36464648 |
| MORALES | WALTER ARIEL | 39780942 |
| OCAMPO | JUAN JOSE | 39189449 |
| OSORIO | FRANCO SEBASTIÁN | 41958896 |
| OYARZO SALDIVIA | RAMÓN OSCAR | 39205467 |
| PEREZ | JORGE ALEJANDRO | 38061897 |
| PIEDRA | MATIAS NICOLAS | 39243329 |
| QUIPILDOR | ARMANDO MARCELO | 41053373 |
| RAMOS | JONATAN LEO EDUARDO | 39037720 |
| REYES | RENE ANDRES | 41123695 |
| REYNOSO | NICOLAS EMANUEL | 40387357 |
| RIQUELME | DAVID MARIO | 40214280 |
| ROJAS | SERGIO EZEQUIEL | 41832645 |
| ROJO | CRISTHIAN LEONEL | 41821895 |
| ROVIRA CISTERNAS | RODOLFO FERNANDO | 42846342 |
| SALAS | CRISTIAN MATIAS | 40469229 |
| SALPU | FACUNDO EXEQUIEL | 42846152 |
| SILVA CORTÉZ | AYRTÓN ALEXIS | 42786823 |
| TEJEDA | LEONEL MAXIMILIANO | 39882676 |
| TITO | JAIRO EDGAR | 40107537 |
| URIBE | FRANCO TOMAS | 40387034 |
| VALDÉZ | WALTER DARÍO | 40912546 |
| VELEIZAN | JOSE MARIANO | 40157551 |
| VICENTELA | AGUSTIN | 38842396 |
| VILLAREAL | DANIEL ALEJANDRO | 41222088 |
| VILTE | FERNANDO SANTOS | 34055000 |
| ZAVA | GASTÓN NICOLÁS | 41683629 |
| ARIAS | LUCAS ARMANDO | 42499482 |
| CABAÑAS | MARIANO GABRIEL | 42499212 |
| LLAITUREO | GUILLERMO DAMIAN | 37942136 |
| PINCHULEF | FACUNDO AGUSTIN | 41519842 |
| PRADENAS | BLAS RONDO | 40388421 |
| SILVA | JORGE EMANUEL | 41620562 |
| TUMA | GABRIEL MATIAS | 38061282 |
| VAZQUEZ | DARIO RAFAEL | 36096169 |
FEMENINOS
| APELLIDO | NOMBRE | DNI |
| ABREGÚ | ANTONELLA SOLEDAD | 41958841 |
| AGUIRRE | BRENDA NICOLE | 41014572 |
| ALANIS | MARIA DE LOS ÁNGELES | 41253779 |
| ALVARADO | SABRINA AYELEN | 38061961 |
| ARAOZ | ANA BELEN | 40126664 |
| ATANACIO | TALIA JENNFER | 39877017 |
| BARRIENTOS | JENNIFER AYLÉN | 43158651 |
| BAZÁN | SAMANTA ARIANA DEL VALLE | 37743798 |
| BENÍTEZ | SHEYLA ALEXIA | 42222762 |
| BERTA | CRISTINA ANTONELA | 42792897 |
| BORQUEZ | AYELEN BEATRIZ | 41821519 |
| CARDENAS | CLAUDIA | 37900437 |
| CASTAÑO AGUILAR | VICTORIA ISABEL | 41959113 |
| CASTRO | JANET IVON | 42071679 |
| COLQUE ALVAREZ | CAROLINA MABEL | 37807403 |
| CORONEL | SABRINA SOLEDAD | 39450543 |
| ELGUERO | CLAUDIA VANESA | 38379437 |
| FLEMING | ROCIO | 40442157 |
| FLORES | NICOL DANITZA | 43531693 |
| GÓMEZ | AYLÉN ITATÍ | 42967944 |
| HARO | MICAELA | 42071684 |
| HERRERA ALVAREZ | CAROLINA MICAELA | 41683664 |
| KONCEVICH | MAYRA BELEN | 41123568 |
| LEGUIZAMON | NATALIA ELIZABETH | 37707151 |
| LLANOS | MAGALI ALDANA | 41166614 |
| LLAUCO | AYLEN MARIA | 42622408 |
| LOPEZ | CAMILA ALDANA | 40388556 |
| MAIZARES CHOQUE | ANA MARIA | 36425445 |
| MARTINEZ | LAUREANA MALENA | 39883982 |
| MORALES | EMILSE YAMILA | 38061977 |
| MORÁN | MILAGROS ELUNEY | 43026322 |
| ORTIZ CEJAS | TANIA PAMELA | 43497351 |
| PACHECO | PAULA MELANI | 37942314 |
| PAULINO | MARIA FLORENCIA | 37910861 |
| PEREZ NAVARRETE | LAURA BEATRIZ | 41683634 |
| PORTEL | GILDA NOEMÍ | 41694938 |
| RAMIREZ | KARINA BELEN | 37942380 |
| REARTE | CAROLINA LEILEN | 39705958 |
| RIQUELME | ROCIO EMALENE | 41958768 |
| RIVERA | ARACELLI ESTEFANIA | 39205482 |
| ROBLEDO | GISEL ANAHI | 40084954 |
| SACCO | VALERIA AGUSTINA | 41091931 |
| SALAS | BRENDA ALEXANDRA | 40534602 |
| SANHUEZA | FLORENCIA ABIGAIL | 37664691 |
| SOPLAN | LOURDES SOPLAN | 42886449 |
| SOSA | GRISELDA NOEMI | 36720074 |
| SULCA | TAMARA GLADIS | 43168898 |
| TELLO | ANA PAULA FLORENCIA | 40534885 |
| VALLEJOS | DANIELA ANNELISA | 40839553 |
| VARGAS PALMA | NATALIA AGUSTINA | 41640678 |
| VAZQUEZ | GUADALUPE LUZ ORIANA | 43141297 |
| VÁZQUEZ | LAURA MICAELA | 42411593 |
| VENIALGO GALEANO | LOURDES MARIA AGUSTINA | 41694780 |
| VERDUGO | CAMILA AGOSTINA | 42071646 |
| YANES | VIVIANA ANDREA | 39784052 |
| CADER MELLADO | FERNANDA EUGENIA | 39205039 |
| CAYUMÁN CARRIZO | ARA DEL CIELO | 41683657 |
| COSTILLA FALITI | ROCIO ALDANA | 41271984 |
| HARO | MICAELA | 42071684 |
| LABANDERA | ANTONELLA DAIANA | |
| LEGUIZAMON | NATALIA ELIZABETH | 37707151 |
| LOPEZ | CAMILA AGUSTINA | 42073593 |
| RAMOS | BELEN CAROLA | 39199528 |
| SIUFFI | NOELIA MARINA | 39206050 |
| VARGAS | DAIANA | 39705610 |

En esta área se colocara a disposición de los futuros aspirantes, el material requerido por el Departamento Escuela de Cadetes.

La fecha de presentación oficial de los Cursantes será el día LUNES 11/03/19 a las 07:00 Hs., en el Departamento Escuela de Cadetes de Río Gallegos, Sito en Ruta Nº3 KM. 2579. La presentación deberá ser de vestimenta civil formal (las mujeres con cabello recogido, los hombres con cabello corto y en ambos casos sin bijouterie). Ademas se deja a disposición para descargar el listado de elementos necesarios que deberán acompañar a cada cursante en el día de la presentación.